Profiel A. de B.
Profiel
Totaal gereden km:
2.584 km
| Titel | Afstand | Avg. | Datum |
|---|---|---|---|
| training | 78 km | 32,43 km/h | 2 dagen 20 uur geleden |
| training | 47 km | 30,83 km/h | 4 dagen 11 uur geleden |
| training | 59 km | 29,84 km/h | 6 dagen 11 uur geleden |
| training | 94 km | 31,35 km/h | 1 week 2 dagen geleden |
| training | 65 km | 33,14 km/h | 1 week 5 dagen geleden |
| training | 52 km | 32,14 km/h | 2 weken 21 uur geleden |
| training | 52 km | 31,42 km/h | 2 weken 2 dagen geleden |
| training | 0 km | 0,03 km/h | 2 weken 5 dagen geleden |
| training | 79 km | 31,09 km/h | 3 weken 20 uur geleden |
| training | 93 km | 31,41 km/h | 3 weken 6 dagen geleden |
| training | 62 km | 31,36 km/h | 4 weken 2 dagen geleden |
| training | 51 km | 30,57 km/h | 4 weken 4 dagen geleden |
| training | 61 km | 30,97 km/h | 5 weken 22 uur geleden |
| training | 84 km | 30,53 km/h | 5 weken 2 dagen geleden |
| training | 61 km | 32,26 km/h | 5 weken 4 dagen geleden |
| training | 74 km | 30,99 km/h | 6 weken 2 dagen geleden |
| training | 70 km | 30,00 km/h | 6 weken 4 dagen geleden |
| training | 65 km | 32,48 km/h | 7 weken 22 uur geleden |
| training | 74 km | 30,02 km/h | 7 weken 2 dagen geleden |
| training | 50 km | 30,91 km/h | 7 weken 4 dagen geleden |
| training | 59 km | 29,70 km/h | 8 weken 22 uur geleden |
| training | 79 km | 33,03 km/h | 8 weken 2 dagen geleden |
| training | 70 km | 30,17 km/h | 8 weken 4 dagen geleden |
| training | 76 km | 30,43 km/h | 9 weken 2 dagen geleden |
| training | 90 km | 29,28 km/h | 9 weken 4 dagen geleden |
| training | 84 km | 29,72 km/h | 10 weken 2 dagen geleden |
| training | 79 km | 26,47 km/h | 10 weken 4 dagen geleden |
| training | 52 km | 30,33 km/h | 11 weken 2 dagen geleden |
| training | 61 km | 30,31 km/h | 11 weken 4 dagen geleden |
| training | 54 km | 31,08 km/h | 12 weken 22 uur geleden |
| training | 53 km | 27,82 km/h | 12 weken 2 dagen geleden |
| training | 54 km | 31,82 km/h | 12 weken 4 dagen geleden |
| training | 52 km | 29,07 km/h | 13 weken 2 dagen geleden |
| training | 62 km | 31,00 km/h | 13 weken 4 dagen geleden |
| koud ronje | 42 km | 30,58 km/h | 14 weken 2 dagen geleden |
| training | 29 km | 29,20 km/h | 14 weken 4 dagen geleden |
| training | 51 km | 29,82 km/h | 15 weken 4 dagen geleden |
| maandag ochtend | 30 km | 29,90 km/h | 16 weken 20 uur geleden |
| trainingsrondje | 41 km | 30,68 km/h | 16 weken 2 dagen geleden |
| trainingsrondje | 39 km | 28,62 km/h | 17 weken 2 dagen geleden |
| nieuwjaarsrondje | 31,64 km/h | 20 weken 1 dag geleden | |
| rondje Zierikzee | 80 km | 28,94 km/h | 21 weken 4 dagen geleden |
| rondje grevelingen | 76 km | 30,57 km/h | 22 weken 2 dagen geleden |
![]() Page (43 records)![]() ![]() |
|||






