Profiel Freddy
Profiel
Totaal gereden km:
1.468 km
| Titel | Afstand | Avg. | Datum |
|---|---|---|---|
| Waspik Heusden 30-04 | 43 km | 22,75 km/h | 3 weken 1 dag geleden |
| Rondje Tilburg | 98 km | 24,93 km/h | 5 weken 3 dagen geleden |
| Zevenbergen 19/3 | 41 km | 24,13 km/h | 9 weken 1 dag geleden |
| Oudenbosch 18-03 | 44 km | 17,17 km/h | 9 weken 2 dagen geleden |
| 1/2je Waspik | 36 km | 24,26 km/h | 9 weken 3 dagen geleden |
| Breda-Oudenbosch | 53 km | 25,96 km/h | 12 weken 3 dagen geleden |
| Breda-Chaam | 52 km | 23,57 km/h | 31 weken 3 dagen geleden |
| Oudenbosch | 60 km | 25,14 km/h | 34 weken 2 dagen geleden |
| Uurtje tussendoor | 31 km | 27,69 km/h | 37 weken 4 dagen geleden |
| Fijnaart | 59 km | 26,45 km/h | 38 weken 2 dagen geleden |
| GI ze-Rijen | 70 km | 28,38 km/h | 44 weken 2 dagen geleden |
| Sprundel-Zundert | 43 km | 30,34 km/h | 45 weken 2 dagen geleden |
| Zevenbergen | 40 km | 29,18 km/h | 45 weken 5 dagen geleden |
| Paragames | 73 km | 25,70 km/h | 46 weken 2 dagen geleden |
| Ride for the Roses | 0 km | 0,02 km/h | 49 weken 3 dagen geleden |
| Baarle Nassau | 62 km | 27,83 km/h | 50 weken 5 dagen geleden |
| Breda-Oosterhout | 52 km | 25,40 km/h | 51 weken 2 dagen geleden |
| Zevenbergen-Oudenbosch | 51 km | 28,28 km/h | 1 jaar 1 week geleden |
| Breda-Waspik | 61 km | 26,79 km/h | 1 jaar 2 weken geleden |
| Boretti Classic | 77 km | 20,91 km/h | 1 jaar 2 weken geleden |
| Breda-Meer, Belgiƫ | 46 km | 22,87 km/h | 1 jaar 4 weken geleden |
| Rith Breda | 28 km | 25,96 km/h | 1 jaar 4 weken geleden |
| Achtje Breda | 54 km | 23,91 km/h | 1 jaar 5 weken geleden |
| Terheijden Breda | 28 km | 25,08 km/h | 1 jaar 6 weken geleden |
| Breda Hooghstraten Breda | 57 km | 21,08 km/h | 1 jaar 6 weken geleden |
| Haagse Beemden | 23 km | 22,55 km/h | 1 jaar 7 weken geleden |
| Achtmaal | 48 km | 23,97 km/h | 1 jaar 7 weken geleden |
| Kleintje Meerseldreef | 33 km | 44 weken 3 dagen geleden | |
| Borretti Classic | 105 km | 2 weken 4 dagen geleden | |
![]() Page (29 records)![]() ![]() |
|||






