beta

Profiel gvda

Profiel

gvda
Totaal gereden km: 
10.149 km

Titel Afstand Avg. Datum
Training 14/01/12 36 km 29,70 km/h 3 weken 1 dag geleden
Training 09/11/11 37 km 30,20 km/h 12 weken 4 dagen geleden
Training 02/10/11 66 km 30,68 km/h 18 weken 1 dag geleden
Training 01/10/11 56 km 29,66 km/h 18 weken 1 dag geleden
Training 27/08/11 66 km 30,78 km/h 23 weken 1 dag geleden
Training 22/08/11 66 km 31,23 km/h 24 weken 23 min geleden
Training 21/08/11 64 km 32,51 km/h 24 weken 23 uur geleden
Training 20/08/11 67 km 29,94 km/h 24 weken 1 dag geleden
Training 15/08/11 67 km 30,72 km/h 25 weken 58 min geleden
Training 14/08/11 66 km 31,18 km/h 25 weken 20 uur geleden
Training 08/08/11 55 km 30,13 km/h 25 weken 6 dagen geleden
Training 07/08/11 67 km 31,07 km/h 26 weken 20 uur geleden
Training 06/08/11 63 km 30,68 km/h 26 weken 1 dag geleden
Training 01/08/11 62 km 29,57 km/h 27 weken 53 min geleden
Training 31/07/11 64 km 33,19 km/h 27 weken 23 uur geleden
Training 30/07/11 62 km 32,03 km/h 27 weken 1 dag geleden
Training 20/07/11 61 km 32,45 km/h 28 weken 5 dagen geleden
Training 19/07/11 60 km 31,70 km/h 28 weken 6 dagen geleden
Training 11/07/11 36 km 33,09 km/h 29 weken 6 dagen geleden
Training 10/07/11 60 km 31,42 km/h 30 weken 1 dag geleden
Training 04/07/11 101 km 29,95 km/h 31 weken 11 min geleden
Training 03/06/11 63 km 31,87 km/h 31 weken 1 dag geleden
Training 27/06/11 61 km 30,48 km/h 32 weken 1 uur geleden
Training 26/06/11 62 km 32,19 km/h 32 weken 17 uur geleden
Training 14/06/11 37 km 34,73 km/h 33 weken 5 dagen geleden
Training 04/06/11 63 km 31,23 km/h 35 weken 1 dag geleden
Training 03/06/11 22 km 28,69 km/h 35 weken 2 dagen geleden
Training 02/06/11 62 km 31,45 km/h 35 weken 3 dagen geleden
Training 25/05/11 37 km 33,60 km/h 36 weken 4 dagen geleden
Training 23/05/11 62 km 30,50 km/h 36 weken 6 dagen geleden
Training 22/05/11 62 km 31,19 km/h 37 weken 16 uur geleden
Training 21/05/11 62 km 30,94 km/h 37 weken 1 dag geleden
GIOS Forumrit 2011 (Fiets Magazine) 0 km 0,01 km/h 38 weken 1 dag geleden
Training 14/05/11 62 km 29,94 km/h 38 weken 1 dag geleden
Training 12/05/11 37 km 30,64 km/h
Training 11/05/11 36 km 30,47 km/h
Training 10/04/11 39 km 34,73 km/h 38 weken 5 dagen geleden
Training 08/05/11 37 km 32,91 km/h
Training 07/05/11 37 km 32,45 km/h
Training 25/04/11 37 km 28,52 km/h 40 weken 6 dagen geleden
Training 24/04/11 40 km 34,69 km/h 41 weken 1 dag geleden
Training 23/04/11 37 km 32,25 km/h 41 weken 1 dag geleden
Training 22/04/11 36 km 28,48 km/h 41 weken 2 dagen geleden
Training 20/04/11 0 km 0,03 km/h 41 weken 4 dagen geleden
Training 18/04/11 64 km 30,18 km/h 42 weken 54 min geleden
Training 17/04/11 65 km 32,83 km/h 42 weken 1 dag geleden
Training 15/04/11 66 km 32,32 km/h 42 weken 2 dagen geleden
Training 13/04/11 37 km 30,46 km/h 42 weken 4 dagen geleden
Training 11/04/11 63 km 30,67 km/h 43 weken 1 uur geleden
Training 10/04/11 62 km 32,32 km/h 43 weken 17 uur geleden
Training 09/04/11 170 km 61,79 km/h 43 weken 1 dag geleden
Training 07/04/11 37 km 32,13 km/h 43 weken 3 dagen geleden
Training 06/04/11 20 km 28,92 km/h 43 weken 4 dagen geleden
Training 04/03/11 62 km 29,34 km/h 44 weken 1 uur geleden
Training 03/04/11 62 km 32,43 km/h 44 weken 16 uur geleden
Training 02/04/11 97 km 31,42 km/h 44 weken 2 dagen geleden
Training 21/02/11 37 km 27,27 km/h 49 weken 6 dagen geleden
Training 20/02/11 37 km 28,64 km/h 50 weken 20 uur geleden
Training 19/02/11 62 km 28,60 km/h 50 weken 1 dag geleden
Training 17/02/11 37 km 28,53 km/h 50 weken 3 dagen geleden
Training 16/02/11 38 km 31,61 km/h 50 weken 4 dagen geleden
Training 29/01/11 64 km 27,81 km/h 1 jaar 1 week geleden
Training 29/03/11 37 km 31,60 km/h 1 jaar 5 weken geleden
Training 28/03/11 62 km 30,51 km/h 1 jaar 5 weken geleden
Training 27/03/11 67 km 33,96 km/h 1 jaar 5 weken geleden
Training 24/03/11 36 km 30,98 km/h 1 jaar 6 weken geleden
Training 23/03/11 37 km 31,66 km/h 1 jaar 6 weken geleden
Training 22/03/11 36 km 31,26 km/h 1 jaar 6 weken geleden
Training 21/03/11 62 km 29,48 km/h 1 jaar 6 weken geleden
Training 20/03/11 64 km 30,62 km/h 1 jaar 6 weken geleden
Training 19/03/11 61 km 27,16 km/h 1 jaar 7 weken geleden
Training 17/03/11 36 km 26,27 km/h 1 jaar 7 weken geleden
Training 16/03/11 36 km 28,12 km/h 1 jaar 7 weken geleden
Training 14/03/11 36 km 30,28 km/h 1 jaar 7 weken geleden
Training 14/12/10 38 km 28,15 km/h 1 jaar 7 weken geleden
Training 13/03/11 62 km 28,59 km/h 1 jaar 7 weken geleden
Training 12/03/11 61 km 27,94 km/h 1 jaar 8 weken geleden
Training 08/03/11 39 km 31,80 km/h 1 jaar 8 weken geleden
Training 07/03/11 61 km 27,50 km/h 1 jaar 8 weken geleden
Training 06/03/11 61 km 28,24 km/h 1 jaar 8 weken geleden
Training 05/03/11 37 km 27,65 km/h 1 jaar 8 weken geleden
Training 03/03/11 41 km 30,12 km/h 1 jaar 9 weken geleden
Training 02/03/11 41 km 31,99 km/h 1 jaar 9 weken geleden
Training 28/11/10 62 km 28,76 km/h 1 jaar 9 weken geleden
Training 26/11/2010 37 km 26,16 km/h 1 jaar 10 weken geleden
Training 23/11/10 36 km 27,39 km/h 1 jaar 10 weken geleden
Training 21/11/10 37 km 30,96 km/h 1 jaar 10 weken geleden
Training 20/11/10 62 km 28,57 km/h 1 jaar 11 weken geleden
Training 15/11/10 63 km 29,18 km/h 1 jaar 11 weken geleden
Training 08/11/10 65 km 29,80 km/h 1 jaar 12 weken geleden
Training 07/11/10 63 km 30,32 km/h 1 jaar 12 weken geleden
Training 03/11/10 63 km 30,39 km/h 1 jaar 13 weken geleden
Training 01/11/10 62 km 29,08 km/h 1 jaar 13 weken geleden
Training 09/10/10 63 km 29,66 km/h 1 jaar 17 weken geleden
Training 08/10/10 62 km 28,88 km/h 1 jaar 17 weken geleden
Training 07/10/10 67 km 29,64 km/h 1 jaar 17 weken geleden
Training 05/10/10 54 km 27,74 km/h 1 jaar 17 weken geleden
Training 04/10/10 62 km 28,71 km/h 1 jaar 17 weken geleden
Training 03/10/10 99 km 29,70 km/h 1 jaar 17 weken geleden
Training 02/10/10 65 km 32,09 km/h 1 jaar 18 weken geleden
Training 01/10/10 62 km 28,44 km/h 1 jaar 18 weken geleden
Training 29/09/10 106 km 28,80 km/h 1 jaar 18 weken geleden
Training 26/09/10 63 km 32,16 km/h 1 jaar 18 weken geleden
Training 24/09/10 61 km 30,13 km/h 1 jaar 19 weken geleden
Training 23/09/10 62 km 30,12 km/h 1 jaar 19 weken geleden
Training 22/09/10 94 km 27,38 km/h 1 jaar 19 weken geleden
Training 21/09/10 62 km 30,14 km/h 1 jaar 19 weken geleden
Training 18/09/10 36 km 33,05 km/h 1 jaar 20 weken geleden
Training 13/09/10 61 km 30,72 km/h 1 jaar 20 weken geleden
Training 12/09/10 60 km 30,71 km/h 1 jaar 20 weken geleden
Training 11/09/10 60 km 30,58 km/h 1 jaar 21 weken geleden
Training 09/09/10 61 km 31,76 km/h 1 jaar 21 weken geleden
Training 06/09/10 61 km 28,61 km/h 1 jaar 21 weken geleden
Training 05/09/10 62 km 31,44 km/h 1 jaar 21 weken geleden
Training 04/09/10 62 km 30,37 km/h 1 jaar 22 weken geleden
Training 23/08/10 62 km 27,69 km/h 1 jaar 23 weken geleden
Training 23/08/10 62 km 27,69 km/h 1 jaar 23 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam (alt.) 62 km 27,69 km/h 1 jaar 23 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam (alt.) 62 km 30,12 km/h 1 jaar 24 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam (alt.) 63 km 29,26 km/h 1 jaar 24 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam (alt.) 62 km 29,20 km/h 1 jaar 24 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam (alt.) 61 km 28,58 km/h 1 jaar 24 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam (alt.) 62 km 31,45 km/h 1 jaar 24 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam (alt.) 62 km 29,55 km/h 1 jaar 25 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam (alt.) 66 km 29,62 km/h 1 jaar 25 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 65 km 32,72 km/h 1 jaar 25 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 63 km 29,16 km/h 1 jaar 26 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 37 km 31,29 km/h 1 jaar 26 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 64 km 29,55 km/h 1 jaar 26 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 65 km 30,62 km/h 1 jaar 26 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 64 km 31,03 km/h 1 jaar 26 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 65 km 28,94 km/h 1 jaar 27 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 64 km 30,07 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 64 km 28,07 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 64 km 30,83 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 64 km 28,19 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 64 km 30,63 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 64 km 27,94 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 65 km 29,53 km/h 1 jaar 28 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 64 km 30,66 km/h 1 jaar 29 weken geleden
A'dam - Abcoude - Vinkeveen - A'dam 64 km 28,22 km/h 1 jaar 29 weken geleden
A'dam - Vinkeveen - Abcoude - A'dam 63 km 27,57 km/h 1 jaar 29 weken geleden
Abcoude - Vinkeveen 39 km 14,42 km/h 1 jaar 29 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 36 km 29,62 km/h 1 jaar 29 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 38 km 27,17 km/h 1 jaar 29 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 36 km 29,84 km/h 1 jaar 29 weken geleden
Rondje Vinkeveen - 60 km 63 km 30,78 km/h 1 jaar 31 weken geleden
Rondje Vinkeveen - 60 km 63 km 30,77 km/h 1 jaar 31 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 38 km 30,62 km/h 1 jaar 31 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 39 km 27,76 km/h 1 jaar 31 weken geleden
Rondje Vinkeveen - 60 km 63 km 29,68 km/h 1 jaar 31 weken geleden
Rondje Vinkeveen - 60 km 58 km 29,66 km/h 1 jaar 31 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 36 km 26,93 km/h 1 jaar 32 weken geleden
Vinkeveen (kortste variant) 49 km 30,35 km/h 1 jaar 33 weken geleden
Vinkeveen (kort) 58 km 27,40 km/h 1 jaar 34 weken geleden
A'dam - Maarssen - A'dam 96 km 27,36 km/h 1 jaar 35 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 36 km 27,87 km/h 1 jaar 35 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 37 km 30,69 km/h 1 jaar 35 weken geleden
Woerden alt. 102 km 32,29 km/h 1 jaar 36 weken geleden
Vinkeveen (kort) 58 km 27,86 km/h 1 jaar 37 weken geleden
Rondje Markermeer 57 km 11,73 km/h 1 jaar 37 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 36 km 28,46 km/h 1 jaar 37 weken geleden
Haarlemmermeer alt. 84 km 27,50 km/h 1 jaar 37 weken geleden
Woerden alt. 101 km 30,03 km/h 1 jaar 38 weken geleden
Scharwoude / Beemster 94 km 27,06 km/h 1 jaar 38 weken geleden
Breukelen / loosdrechtse plassen 59 km 17,60 km/h 1 jaar 38 weken geleden
Vinkeveen alt. 66 km 31,17 km/h 1 jaar 38 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 37 km 28,22 km/h 1 jaar 39 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 37 km 29,87 km/h 1 jaar 40 weken geleden
Woerden alt. 102 km 29,68 km/h 1 jaar 40 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 36 km 29,30 km/h 1 jaar 40 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 36 km 30,81 km/h 1 jaar 40 weken geleden
Gooi & Eemland 37 km 8,02 km/h 1 jaar 41 weken geleden
Haarlemmermeer 21 km 7,63 km/h 1 jaar 41 weken geleden
Ronde Hoep (linksom) 36 km 27,08 km/h 1 jaar 41 weken geleden
Edam 63 km 28,23 km/h 1 jaar 41 weken geleden
Woerden 98 km 29,56 km/h 1 jaar 42 weken geleden
Hollandse Waterlinie 79 km 28,21 km/h 1 jaar 42 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 38 km 29,56 km/h 1 jaar 42 weken geleden
Ronde Hoep (rechtsom) 36 km 30,83 km/h 1 jaar 42 weken geleden
Page (180 records)
51 km training Zuid-Holland
30 km maandag ochtend Zuid-Holland
39 km trainingsrondje Zuid-Holland
41 km trainingsrondje Zuid-Holland
21 km Kort bij Deventer Overijssel