Profiel plietje
Profiel

Totaal gereden km:
427 km
Titel | Afstand | Avg. | Datum |
---|---|---|---|
Flevoland Overijssel | 115 km | 26,01 km/h | 6 jaar 49 weken geleden |
Halfje Flevoland | 88 km | 28,49 km/h | 6 jaar 50 weken geleden |
Rondje om Dronten heen | 51 km | 31,74 km/h | 6 jaar 51 weken geleden |
Half rondje Flevoland | 102 km | 27,03 km/h | 7 jaar 4 dagen geleden |
Rondje om Almere heen | 70 km | 27,94 km/h | 7 jaar 1 week geleden |
![]() ![]() ![]() ![]() |