Scharwoude / Beemster
Javascript is required to view this map.
| Door: | gvda |
| Gereden op: | 15/05/2010 |
| Geplaatst op: | 15/05/2010 |
| Totale afstand: | 94.48 km |
| Tijd (moving): | 3:29:32 |
| Gemiddelde snelheid: | 27.06 km/h |
| Track in KML format: | Download KML |
Trainingsronde van 94 kilometer langs het Markermeer en de Gouwzee en door de Beemsterpolder. Vandaag met wederom ideaal fietsweer: zon, een graad of 17 en een matige wind.
Gezelschap:
Solo - Provincie:
- Tags:
- login of registreer om te reageren


